Tutaj jesteś Aktualności Planowane wyłączenia energii... Planowane wyłączenia energii...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Grafika przedstawia słupy, napis na pomarańczowym tle Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

09.11.2022
Lublin - Lublin -Teren
Obszar Data rozpoczęcia Data zakończenie Godziny Stacja
Godziny rozpoczęcia i zakończenia wyłączeń
Dys 2022-11-14 08:00 2022-11-14 11:00 3 Dys Kol. 2
Turka 2022-11-14 08:00 2022-11-14 14:00 6 Turka ST-7
Kierzkówka 2022-11-14 09:00 2022-11-14 13:30 5 Kierzkówka 2
Żabia Wola 2022-11-14 12:00 2022-11-14 16:00 4 Żabia Wola 2
Wólka 2022-11-14 12:00 2022-11-14 14:00 2 Wólka 4
Zawieprzyce 2022-11-15 07:30 2022-11-15 12:00 5 Zawieprzyce 1
Józefów 2022-11-15 08:00 2022-11-15 14:00 6 Józefów-P 1
Orzechów-Kolonia 2022-11-15 08:30 2022-11-15 10:30 2 Orzechów Kolonia 3
Majdanek Kozicki
Majdan Kozic Dolnych
Majdan Kozic Górnych
Wolnica
Chmiel Pierwszy
Borkowszczyzna
2022-11-16 10:00 2022-11-16 12:00 2

Majdanek Kozicki 1,2,
Majdan Kozic D,
Majdan Kozic G,
Wolnica,
Chmiel Wodociąg,
Borkowszczyzna

Kock 2022-11-16 10:30 2022-11-16 11:30 1 Kock Groble
Zakrzów 2022-11-17 07:00 2022-11-17 17:00 10 Zakrzów
Stoczek 2022-11-17 09:00 2022-11-17 13:30 5 Stoczek 6
Charlęż 2022-11-21 08:00 2022-11-21 16:00 8 Charlęż Kolonia 2
Jakubowice Konińskie 2022-11-21 08:00 2022-11-21 12:00 4 Jakubowice 11
Dys 2022-11-21 09:00 2022-11-21 14:00 5 Dys 9
Dys 2022-11-22 08:00 2022-11-22 14:00 6 Dys 1
Snopków 2022-11-23 08:00 2022-11-23 16:00 8 Snopków 1
Powrót