Tutaj jesteś Aktualności Planowane wyłączenia energii... Planowane wyłączenia energii...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Grafika przedstawia słupy, napis na pomarańczowym tle Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

25.09.2020
Lublin - Lublin -Teren
Planowane wyłączenia energii elektrycznej
Data RozpoczęciaData zakończeniaGodzinyObszarStacja
2020-09-28 08:00 2020-09-28 15:00 7 Łysaków  Łysaków 3
2020-09-29 08:00 2020-09-29 15:00 7 Sobianowice  Sobianowice SKR
2020-09-29 08:00 2020-09-29 11:00 3 Nadrybie-Wieś Nadrybie 15
2020-09-30 08:00 2020-09-30 15:00 7 Krzczonów  Borzęcin KR
2020-09-30 08:00 2020-09-30 11:00 3 Ostrówek-Kolonia Ostrówek kol.2
2020-10-01 08:00 2020-10-01 11:00 3 Nowogród  Nowogród 6
2020-10-02 08:00 2020-10-02 15:00 7 Olszowiec Olszowiec
2020-10-02 08:00 2020-10-02 10:00 2 Charlęż  Charlęż 1,2,3,Kol.1,Kol.2,Hydrofornia
2020-10-02 13:00 2020-10-02 14:00 1 Charlęż Charlęż 1,2,3,Kol.1,Kol.2,Hydrofornia
2020-10-03 08:00  2020-10-03 10:00 2 Spiczyn Spiczyn 1,Oczyszczalnia,Agronomówka
2020-10-05 08:00 2020-10-05 15:00 7 Zawieprzyce  Zawieprzyce 3
2020-10-05 08:00 2020-10-05 10:00 2 Kijany Zawieprzyce
Kijany SG,Pompy,Hydrofornia,Zawieprzyce 1,2,4,Wodociąg.  
Powrót