Tutaj jesteś Aktualności Planowane wyłączenia energii...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Aktualności

Grafika ogólna do wyłączeń

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

02.01.2020
Lublin - Lublin -Teren
Planowane wyłączenia energii elektrycznej
Data RozpoczęciaData zakończeniaGodzinyObszarStacja
2020-01-07 08:00 2020-01-07 14:00 6 Jastków Jastków 8
2020-01-07 08:00 2020-01-07 15:00 7 Łuszczów Pierwszy Łuszczów 1
2020-01-08 08:00 2020-01-08 15:00 7 Zawieprzyce Kolonia Zawieprzyce Kolonia 3
2020-01-08 08:00 2020-01-08 09:00 1 Krasne Krasne 9, 10, ST 3, Ujęcie Wody, O W P T T K
2020-01-08 08:30 2020-01-08 14:00 5 Ciecierzyn Ludwinów 2
2020-01-09 08:00 2020-01-09 15:00 7 Piotrkówek Piotrkówek 1
2020-01-10 08:00 2020-01-10 15:00 7 Minkowice Minkowice 11
2020-01-10 08:00 2020-01-10 15:00 7 Bystrzejowice Drugie Bystrzejowice 19
2020-01-13 00:00 2020-01-13 00:00   Ćmiłów RS Ćmiłów
2020-01-13 08:30 2020-01-13 10:30 2

Dominów

Dominów LU ST-6

Powrót